hétfő, november 05, 2012

4. liga: Főlényes győzelem a marosvásárhelyi Junior otthonában



A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi Junior – Marosludas 0-5, Kutyfalva – Nyárádszereda 2-3, Búzásbesenyő – Náznánfalva 1-0, Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan 1-1, Dános – Szászrégeni Gliga Companies 1-1, Szováta – Nagysármás 8-0, Marosoroszfalu – Mezőméhes 7-1.

Ranglista:

1. Marosludas 11 10 0 1 73-9 30
2. Marosoroszfalu 11 9 0 2 39-15 27
3. Szováta 11 8 0 3 37-24 24
4. Radnót 10 6 1 3 41-30 19
5. Búzásbesenyő 10 6 1 3 29-22 19
6. Nyárádszereda 11 6 0 5 24-21 18
7. Gaz Metan 10 5 2 3 28-21 17
8. MSE 10 5 1 4 28-17 16
9. Náznánfalva 10 5 0 5 20-18 15
10. Gliga Companies 10 3 1 6 17-27 10
11. Nagysármás 10 3 1 6 12-34 10
12. Junior 10 3 0 7 22-28 9
13. Mezőméhes 10 2 2 6 13-43 8
14. Kutyfalva 10 1 0 9 13-54 3
15. Dános 10 0 1 9 11-44 1

Forrás: Népújság

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése