Pontosztozkodás nélküli forduló a 19. a Maros megyei 4. ligás labdarúgó-bajnokságban: a gólgazdag szombati játéknapon egyetlen döntetlent sem jegyeztek. Két mérkőzés kiemelkedik a találatok száma szempontjából: a kullogók rangadóján, a Dános – Kutyfalva összecsapáson hétszer zörgött a háló, Szovátán nyolcszor vették be a kaput. A forduló rangadójának minősülő találkozón a Marosvásárhelyi MSE legyőzte a Búzásbesenyőt.
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 19. fordulójának eredményei: Dános – Kutyfalva 3-4, Szováta – Marosvásárhelyi Junior 7-1, Maroroszfalu – Radnót 3-1, Mezőméhes – Marosludas 1-2, Nagysármás – Nyárádszereda 2-0, Szászrégeni Gliga Companies – Náznánfalva 3-1, Marosvásárhelyi MSE – Búzásbesenyő 3-1.
Ranglista:
| 1 | Marosludas | 18 | 16 | 0 | 2 | 94-16 | 48p | +21 |
| 2 | Marosoroszfalu | 18 | 13 | 1 | 4 | 62-23 | 40p | +13 |
| 3 | Gaz Metan | 17 | 12 | 2 | 3 | 43-23 | 38p | +14 |
| 4 | MSE | 17 | 12 | 1 | 4 | 52-23 | 37p | +10 |
| 5 | Szováta | 18 | 12 | 0 | 6 | 57-37 | 36p | +9 |
| 6 | Búzásbesenyő | 18 | 10 | 2 | 6 | 57-34 | 32p | +5 |
| 7 | Radnót | 18 | 10 | 2 | 6 | 59-41 | 32p | +5 |
| 8 | Nyárádszereda | 18 | 7 | 1 | 10 | 33-39 | 22p | -5 |
| 9 | Nagysármás | 18 | 7 | 1 | 10 | 23-54 | 22p | -5 |
| 10 | Náznánfalva | 17 | 7 | 0 | 10 | 26-28 | 21p | -3 |
| 11 | Junior | 18 | 6 | 1 | 11 | 34-49 | 19p | -8 |
| 12 | Mezőméhes | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-60 | 18p | -9 |
| 13 | Gliga Companies | 18 | 5 | 2 | 11 | 31-49 | 17p | -10 |
| 14 | Kutyfalva | 18 | 2 | 1 | 15 | 20-77 | 7p | -20 |
| 15 | Dános | 17 | 0 | 1 | 16 | 21-81 | 1p | -26 |
Forrás: mediatica.ro

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése