A 2024. június 9-én Romániában megtartott európa-parlamenti és helyhatósági választásokon Marosludason a 13.985 választópolgárból 7.431-en jelentek meg a szavazóhelyeken, ez 53,14% részvételi arányt jelent.
Marosludason a polgármester választáson a jelenlegi polgármester újrázni tudott és újabb 4 évre elnyerte a polgármesteri széket.
| Jelölt | Párt | Szavazat | % | 
| I. MOLDOVAN | PSD | 3,628 | 50,28% | 
| R. COCIŞ | PNL | 2,856 | 39,57% | 
| D. CIPĂIAN | AUR | 391 | 5,42% | 
| S. STOICA | FD-PMP | 232 | 3,21% | 
| I. MOLDOVAN | USR | 110 | 1,52% | 
A helyi tanácsosi listára leadott szavazatok aránya a következőképpen alakult:
| Párt | Szavazat | % | 
| PSD | 2,578 | 35,85% | 
| PNL | 2,092 | 29,08% | 
| RMDSZ | 1,219 | 16,94% | 
| AUR | 634 | 8,81% | 
| FD-PMP | 300 | 4,17% | 
| USR | 191 | 2,65% | 
| D. TOTU (Független) | 179 | 2,49% | 
Az Európa-parlementi választások esetén nincsenek helyi eredmények csak országos eredmények vannak, ezek a következőek:
| Szavazatok | % | |
| PSD-PNL | 4.279.961 | 49,3% | 
| AUR | 1.297.871 | 14,95% | 
| USR - PMP - FD | 734.005 | 8,46% | 
| UDMR | 577.2 | 6,65% | 
| SOS | 419.696 | 4,83% | 
| REPER | 308.177 | 3,55% | 
| ȘTEFĂNUȚĂ
  NICOLAE-BOGDĂNEL | 259.742 | 2,99% | 
Forrás: rezultatevot.ro
 

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése